آمار
آمار دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به تفکیک گروه آموزشی در سال تحصیلی 1405-1404
دانشجویان 
 | 
				 مهندسی علوم دامی 
 | 
				مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 
 | 
				علوم و مهندسی باغبانی 
 | 
				علوم و مهندسی خاک 
 | 
				مهندسی بیوسیستم 
 | 
				اقتصاد کشاورزی 
 | 
				مهندسی گیاه پزشکی 
 | 
				علوم و مهندسی آب 
 | 
				علوم و مهندسی صنایع غذایی 
 | 
				مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی 
 | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کارشناسی 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
			
کارشناسی ارشد 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
			
دکتری 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
			
بین الملل 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
			
کل 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
			
مرد 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
			
زن 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 | 
					- 
 |